Logged out 3 dias atrás
Last scanned 1 dia atrásEngrenagem
Nível do Item Equipado
393 Nível do Item
1 Pedaço Definido (T12)
Estatísticas principais | |
Força: | 52 |
Agilidade: | 68 |
Intelecto: | 6,885 |
Resistência: | 7,344 |
Espírito: | 214 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 42 |
DPS da mão principal: | 388.66 |
DPS fora da mão: | 2.05 |
Critério de feitiço: | 23.47% |
Critério Corpo a Corpo: | 13.03% |
Crítico de longo alcance: | 13.03% |
Poder de Feitiço: | 9,661 |
Estatísticas defensivas | |
Armadura: | 9,445 |
Dodge: | 3.68% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 0 |
Resistência à natureza: | 0 |
Resistência Arcana: | 85 |
Recursos | |
Saúde: | 139,669 |
Mana: | 126,434 |
Regeneração de Mana: | 1,167 |
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Descida da Asa Negra | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 6/6 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 6/6 H10 | 92 |
Normal 25 | 1/6 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 3/6 N10 | 9 |
O Bastião do Crepúsculo | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 5/5 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 5/5 H10 | 59 |
Normal 25 | 3/5 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 3/5 N10 | 23 |
Trono dos Quatro Ventos | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 2/2 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 2/2 H10 | 27 |
Normal 25 | 2/2 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 2/2 N10 | 10 |
RealmID: 2765
CharacterID: 3103691