Logged out 20 semanas atrás
Last scanned 20 semanas atrásSobre Spcoil (ALT de Spcarve)
Spcoil foi domado por um caçador e não atualizou o perfil dele porque ele não foi comandado para fazê-lo.
Informações de Contato |
---|
Nada para ver aqui. |
Sessão terminada 20 semanas atrás
Última verificação em 20 semanas atrásEngrenagem
Nível do Item Equipado
356 Nível do Item
1 Pedaço Definido (T11)
Estatísticas principais | |
Força: | 5,357 |
Agilidade: | 136 |
Intelecto: | 51 |
Resistência: | 5,246 |
Espírito: | 80 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 11,732 |
DPS da mão principal: | 1954.24 |
DPS fora da mão: | 560.49 |
Critério Corpo a Corpo: | 6.23% |
Crítico de longo alcance: | 6.23% |
Poder de Feitiço: | 41 |
Estatísticas defensivas | |
Armadura: | 20,206 |
Dodge: | 5.00% |
Parry: | 12.33% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 0 |
Resistência à natureza: | 0 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 116,469 |
Poder Rúnico: | 110 |
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Descida da Asa Negra | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 10 | 4/6 H10 | 4 |
Normal 10 | 6/6 N10 | 10 |
O Bastião do Crepúsculo | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 10 | 1/5 H10 | 1 |
Normal 10 | 3/5 N10 | 3 |
RealmID: 2765
CharacterID: 4342847