Logged out 3 dias atrás
Last scanned 1 dia atrásEngrenagem
Nível do Item Equipado
397 Nível do Item
1 Pedaço Definido (T12)
Estatísticas principais | |
Força: | 4,740 |
Agilidade: | 123 |
Intelecto: | 39 |
Resistência: | 13,384 |
Espírito: | 61 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 13,186 |
DPS da mão principal: | 2274.28 |
DPS fora da mão: | 535.13 |
Critério Corpo a Corpo: | 3.23% |
Crítico de longo alcance: | 3.23% |
Poder de Feitiço: | 29 |
Estatísticas defensivas | |
Armadura: | 38,216 |
Dodge: | 8.80% |
Parry: | 13.71% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 0 |
Resistência à natureza: | 0 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 230,401 |
Poder Rúnico: | 130 |
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Descida da Asa Negra | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 6/6 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 6/6 H10 | 83 |
Normal 25 | 4/6 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 4/6 N10 | 6 |
O Bastião do Crepúsculo | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 5/5 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 5/5 H10 | 65 |
Normal 25 | 3/5 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 3/5 N10 | 7 |
Trono dos Quatro Ventos | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 2/2 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 2/2 H10 | 27 |
Normal 25 | 2/2 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 2/2 N10 | 3 |
RealmID: 2767
CharacterID: 594369