Logged out 1 dia atrás
Last scanned 17 horas atrásEngrenagem
Nível do Item Equipado
400 Nível do Item
1 Pedaço Definido (T12)
Estatísticas principais | |
Força: | 7,801 |
Agilidade: | 140 |
Intelecto: | 54 |
Resistência: | 7,802 |
Espírito: | 85 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 16,027 |
DPS da mão principal: | 2616.25 |
DPS fora da mão: | 606.77 |
Critério Corpo a Corpo: | 15.69% |
Crítico de longo alcance: | 15.69% |
Poder de Feitiço: | 44 |
Estatísticas defensivas | |
Armadura: | 22,989 |
Dodge: | 5.00% |
Bloqueio: | 5.00% |
Parry: | 15.26% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 0 |
Resistência à natureza: | 0 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 152,253 |
Raiva: | 100 |
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Descida da Asa Negra | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 6/6 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 6/6 H10 | 125 |
Normal 25 | 6/6 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 6/6 N10 | 7 |
O Bastião do Crepúsculo | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 5/5 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 5/5 H10 | 103 |
Normal 25 | 4/5 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 4/5 N10 | 4 |
Trono dos Quatro Ventos | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 2/2 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 2/2 H10 | 41 |
Normal 25 | 2/2 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 2/2 N10 | 3 |
RealmID: 2767
CharacterID: 338905