Logged out 1 semana atrás
Last scanned 2 dias atrásEngrenagem
Nível do Item Equipado
377 Nível do Item
1 Pedaço Definido (T11)
3 Estabelece peças (T12)
Estatísticas principais | |
Força: | 181 |
Agilidade: | 119 |
Intelecto: | 5,883 |
Resistência: | 6,490 |
Espírito: | 2,724 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 597 |
DPS da mão principal: | 387.87 |
Critério de feitiço: | 15.50% |
Critério Corpo a Corpo: | 4.57% |
Crítico de longo alcance: | 4.57% |
Poder de Feitiço: | 8,340 |
Estatísticas defensivas | |
Armadura: | 21,477 |
Dodge: | 5.00% |
Bloqueio: | 5.00% |
Parry: | 5.03% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 195 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 195 |
Resistência à natureza: | 0 |
Resistência Arcana: | 85 |
Recursos | |
Saúde: | 133,885 |
Mana: | 113,615 |
Regeneração de Mana: | 4,665 |
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Descida da Asa Negra | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 2/6 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 5/6 H10 | 12 |
Normal 25 | 4/6 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 6/6 N10 | 17 |
O Bastião do Crepúsculo | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 1/5 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 3/5 H10 | 7 |
Normal 25 | 3/5 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 4/5 N10 | 12 |
Trono dos Quatro Ventos | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 10 | 2/2 H10 | 3 |
Normal 25 | 2/2 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 2/2 N10 | 6 |
RealmID: 2763
CharacterID: 2051588