Logged out 16 horas atrás
Last scanned 13 horas atrásEngrenagem
Nível do Item Equipado
401 Nível do Item
1 Pedaço Definido (T12)
Estatísticas principais | |
Força: | 163 |
Agilidade: | 7,364 |
Intelecto: | 66 |
Resistência: | 7,760 |
Espírito: | 91 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 15,221 |
DPS da mão principal: | 2632.65 |
DPS fora da mão: | 1316.74 |
Critério Corpo a Corpo: | 26.54% |
Crítico de longo alcance: | 26.54% |
Poder de Feitiço: | 56 |
Estatísticas defensivas | |
Armadura: | 12,242 |
Dodge: | 25.52% |
Parry: | 5.00% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 0 |
Resistência à natureza: | 85 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 148,909 |
Energia: | 120 |
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Descida da Asa Negra | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 6/6 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 6/6 H10 | 67 |
Normal 25 | 6/6 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 6/6 N10 | 28 |
O Bastião do Crepúsculo | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 5/5 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 5/5 H10 | 39 |
Normal 25 | 3/5 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 4/5 N10 | 24 |
Trono dos Quatro Ventos | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 2/2 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 2/2 H10 | 6 |
Normal 25 | 2/2 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 2/2 N10 | 5 |
RealmID: 2759
CharacterID: 7452509