Logged out 2 semanas atrás
Last scanned 2 semanas atrásEngrenagem
Nível do Item Equipado
399 Nível do Item
1 Pedaço Definido (T12)
Estatísticas principais | |
Força: | 4,629 |
Agilidade: | 118 |
Intelecto: | 33 |
Resistência: | 13,085 |
Espírito: | 65 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 13,042 |
DPS da mão principal: | 2102.25 |
DPS fora da mão: | 506.56 |
Critério Corpo a Corpo: | 4.57% |
Crítico de longo alcance: | 4.57% |
Poder de Feitiço: | 23 |
Estatísticas defensivas | |
Armadura: | 41,259 |
Dodge: | 10.44% |
Parry: | 15.28% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 0 |
Resistência à natureza: | 0 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 226,215 |
Poder Rúnico: | 120 |
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Descida da Asa Negra | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 6/6 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 6/6 H10 | 113 |
Normal 10 | 6/6 N10 | 18 |
O Bastião do Crepúsculo | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 5/5 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 5/5 H10 | 72 |
Normal 10 | 4/5 N10 | 18 |
Trono dos Quatro Ventos | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 2/2 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 2/2 H10 | 28 |
Normal 10 | 2/2 N10 | 12 |
RealmID: 2759
CharacterID: 1116935