Logged out 6 dias atrás
Last scanned 6 dias atrásEngrenagem
Nível do Item Equipado
406 Nível do Item
1 Pedaço Definido (T12)
Estatísticas principais | |
Força: | 7,861 |
Agilidade: | 122 |
Intelecto: | 33 |
Resistência: | 11,578 |
Espírito: | 65 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 20,978 |
DPS da mão principal: | 2864.07 |
DPS fora da mão: | 838.80 |
Critério Corpo a Corpo: | 11.67% |
Crítico de longo alcance: | 11.67% |
Poder de Feitiço: | 23 |
Estatísticas defensivas | |
Armadura: | 40,069 |
Dodge: | 5.00% |
Parry: | 15.32% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 97 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 97 |
Resistência à natureza: | 97 |
Resistência Arcana: | 97 |
Recursos | |
Saúde: | 207,281 |
Poder Rúnico: | 120 |
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Descida da Asa Negra | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 6/6 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 6/6 H10 | 109 |
Normal 10 | 6/6 N10 | 24 |
O Bastião do Crepúsculo | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 5/5 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 5/5 H10 | 81 |
Normal 10 | 4/5 N10 | 25 |
Trono dos Quatro Ventos | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 2/2 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 2/2 H10 | 28 |
Normal 10 | 2/2 N10 | 16 |
RealmID: 2759
CharacterID: 7461969