Logged out 1 semana atrás
Last scanned 1 semana atrásEngrenagem
Nível do Item Equipado
393 Nível do Item
1 Pedaço Definido (T12)
Estatísticas principais | |
Força: | 103 |
Agilidade: | 7,458 |
Intelecto: | 113 |
Resistência: | 7,253 |
Espírito: | 124 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 7,901 |
DPS da mão principal: | 1757.01 |
DPS fora da mão: | 330.09 |
Critério Corpo a Corpo: | 36.03% |
Crítico de longo alcance: | 36.03% |
Poder de Feitiço: | 103 |
Estatísticas defensivas | |
Armadura: | 17,102 |
Armadura de bónus: | 700 |
Dodge: | 10.15% |
Parry: | 5.00% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 64 |
Resistência à natureza: | 64 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 140,319 |
power-types.focus: | 100 |
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Descida da Asa Negra | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 6/6 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 6/6 H10 | 115 |
Normal 25 | 3/6 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 6/6 N10 | 15 |
O Bastião do Crepúsculo | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 5/5 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 5/5 H10 | 86 |
Normal 25 | 3/5 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 4/5 N10 | 16 |
Trono dos Quatro Ventos | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 2/2 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 2/2 H10 | 31 |
Normal 25 | 2/2 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 2/2 N10 | 11 |
RealmID: 2759
CharacterID: 7548804