Logged out 1 semana atrás
Last scanned 1 semana atrásEngrenagem
Nível do Item Equipado
383 Nível do Item
1 Pedaço Definido (T12)
Estatísticas principais | |
Força: | 148 |
Agilidade: | 102 |
Intelecto: | 5,917 |
Resistência: | 6,634 |
Espírito: | 1,477 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 492 |
DPS da mão principal: | 400.49 |
DPS fora da mão: | 20.77 |
Critério de feitiço: | 19.27% |
Critério Corpo a Corpo: | 11.43% |
Crítico de longo alcance: | 11.43% |
Poder de Feitiço: | 8,515 |
Estatísticas defensivas | |
Armadura: | 15,890 |
Dodge: | 2.01% |
Bloqueio: | 5.00% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 0 |
Resistência à natureza: | 0 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 129,713 |
Mana: | 111,905 |
Regeneração de Mana: | 3,071 |
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Descida da Asa Negra | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 5/6 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 6/6 H10 | 81 |
Normal 25 | 2/6 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 6/6 N10 | 15 |
O Bastião do Crepúsculo | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 4/5 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 5/5 H10 | 52 |
Normal 25 | 3/5 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 4/5 N10 | 26 |
Trono dos Quatro Ventos | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 2/2 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 2/2 H10 | 20 |
Normal 25 | 2/2 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 2/2 N10 | 11 |
RealmID: 2768
CharacterID: 8161423