Logged out 2 dias atrás
Last scanned 1 dia atrásEngrenagem
Nível do Item Equipado
401 Nível do Item
Estatísticas principais | |
Força: | 4,690 |
Agilidade: | 129 |
Intelecto: | 38 |
Resistência: | 15,405 |
Espírito: | 64 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 9,615 |
DPS da mão principal: | 1383.13 |
Critério Corpo a Corpo: | 0.53% |
Crítico de longo alcance: | 0.53% |
Poder de Feitiço: | 30 |
Estatísticas defensivas | |
Armadura: | 39,737 |
Dodge: | 16.19% |
Bloqueio: | 56.18% |
Parry: | 17.37% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 97 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 195 |
Resistência à natureza: | 97 |
Resistência Arcana: | 97 |
Recursos | |
Saúde: | 258,695 |
Raiva: | 100 |
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Descida da Asa Negra | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 5/6 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 6/6 H10 | 61 |
Normal 10 | 5/6 N10 | 14 |
O Bastião do Crepúsculo | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 4/5 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 5/5 H10 | 41 |
Normal 25 | 1/5 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 3/5 N10 | 19 |
Trono dos Quatro Ventos | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 2/2 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 2/2 H10 | 17 |
Normal 10 | 2/2 N10 | 9 |
RealmID: 2731
CharacterID: 268340