This is an archived character that has renamed or moved servers since at least 10/22/2024.
Engrenagem
Nível do Item Equipado
362 Nível do Item
4 Estabelece peças (T11)
Estatísticas principais | |
Força: | 125 |
Agilidade: | 4,979 |
Intelecto: | 42 |
Resistência: | 5,973 |
Espírito: | 71 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 14,349 |
DPS da mão principal: | 1745.74 |
DPS fora da mão: | 1527.03 |
Critério Corpo a Corpo: | 19.50% |
Crítico de longo alcance: | 19.50% |
Poder de Feitiço: | 34 |
Estatísticas defensivas | |
Armadura: | 10,413 |
Dodge: | 27.28% |
Parry: | 5.00% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 195 |
Resistência à natureza: | 64 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 123,891 |
Energia: | 100 |
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Descida da Asa Negra | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 2/6 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 5/6 H10 | 26 |
Normal 25 | 1/6 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 5/6 N10 | 10 |
O Bastião do Crepúsculo | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 3/5 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 3/5 H10 | 12 |
Normal 25 | 2/5 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 3/5 N10 | 11 |
Trono dos Quatro Ventos | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 1/2 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 1/2 H10 | 3 |
Normal 25 | 1/2 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 2/2 N10 | 9 |
RealmID: 2731
CharacterID: 6768611