Logged out 4 dias atrás
Last scanned 3 dias atrásEngrenagem
Nível do Item Equipado
400 Nível do Item
Estatísticas principais | |
Força: | 96 |
Agilidade: | 8,304 |
Intelecto: | 117 |
Resistência: | 8,405 |
Espírito: | 125 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 8,740 |
DPS da mão principal: | 1906.62 |
DPS fora da mão: | 380.97 |
Critério Corpo a Corpo: | 34.57% |
Crítico de longo alcance: | 34.57% |
Poder de Feitiço: | 107 |
Estatísticas defensivas | |
Armadura: | 17,604 |
Armadura de bónus: | 700 |
Dodge: | 11.71% |
Parry: | 5.00% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 0 |
Resistência à natureza: | 85 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 156,447 |
power-types.focus: | 100 |
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Descida da Asa Negra | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 5/6 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 6/6 H10 | 101 |
Normal 25 | 1/6 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 1/6 N10 | 7 |
O Bastião do Crepúsculo | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 4/5 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 4/5 H10 | 51 |
Normal 25 | 3/5 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 3/5 N10 | 25 |
Trono dos Quatro Ventos | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 2/2 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 2/2 H10 | 28 |
Normal 25 | 1/2 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 2/2 N10 | 6 |
RealmID: 2749
CharacterID: 2231922