Logged out 7 semanas atrás
Last scanned 1 dia atrásEngrenagem
Nível do Item Equipado
388 Nível do Item
1 Pedaço Definido (T12)
Estatísticas principais | |
Força: | 4,908 |
Agilidade: | 122 |
Intelecto: | 36 |
Resistência: | 13,684 |
Espírito: | 62 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 13,733 |
DPS da mão principal: | 2457.62 |
DPS fora da mão: | 662.35 |
Critério Corpo a Corpo: | 4.15% |
Crítico de longo alcance: | 4.15% |
Poder de Feitiço: | 29 |
Estatísticas defensivas | |
Armadura: | 41,800 |
Dodge: | 5.47% |
Parry: | 13.12% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 97 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 97 |
Resistência à natureza: | 97 |
Resistência Arcana: | 97 |
Recursos | |
Saúde: | 269,791 |
Poder Rúnico: | 130 |
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Descida da Asa Negra | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 6/6 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 6/6 H10 | 86 |
Normal 25 | 5/6 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 6/6 N10 | 44 |
O Bastião do Crepúsculo | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 5/5 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 5/5 H10 | 55 |
Normal 25 | 4/5 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 4/5 N10 | 38 |
Trono dos Quatro Ventos | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 2/2 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 2/2 H10 | 16 |
Normal 25 | 2/2 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 2/2 N10 | 15 |
RealmID: 2749
CharacterID: 7526649