Logged out 2 dias atrás
Last scanned 2 dias atrásEngrenagem
Nível do Item Equipado
386 Nível do Item
1 Pedaço Definido (T11)
3 Estabelece peças (T12)
Estatísticas principais | |
Força: | 766 |
Agilidade: | 701 |
Intelecto: | 7,223 |
Resistência: | 7,929 |
Espírito: | 2,868 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 1,767 |
DPS da mão principal: | 503.07 |
Critério de feitiço: | 17.38% |
Critério Corpo a Corpo: | 7.30% |
Crítico de longo alcance: | 7.30% |
Poder de Feitiço: | 10,440 |
Estatísticas defensivas | |
Armadura: | 34,472 |
Dodge: | 5.00% |
Bloqueio: | 5.00% |
Parry: | 5.95% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 195 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 195 |
Resistência à natureza: | 97 |
Resistência Arcana: | 97 |
Recursos | |
Saúde: | 154,031 |
Mana: | 136,285 |
Regeneração de Mana: | 5,247 |
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Descida da Asa Negra | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 6/6 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 6/6 H10 | 111 |
Normal 25 | 5/6 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 5/6 N10 | 9 |
O Bastião do Crepúsculo | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 5/5 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 5/5 H10 | 85 |
Normal 25 | 3/5 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 3/5 N10 | 11 |
Trono dos Quatro Ventos | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 2/2 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 2/2 H10 | 33 |
Normal 25 | 2/2 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 2/2 N10 | 7 |
RealmID: 2740
CharacterID: 7339115