Logged out 1 dia atrás
Last scanned 1 dia atrásEngrenagem
Nível do Item Equipado
378 Nível do Item
1 Pedaço Definido (T11)
3 Estabelece peças (T12)
Estatísticas principais | |
Força: | 4,279 |
Agilidade: | 173 |
Intelecto: | 33 |
Resistência: | 10,112 |
Espírito: | 65 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 10,051 |
DPS da mão principal: | 1598.23 |
DPS fora da mão: | 403.88 |
Critério Corpo a Corpo: | 4.55% |
Crítico de longo alcance: | 4.55% |
Poder de Feitiço: | 23 |
Estatísticas defensivas | |
Armadura: | 37,763 |
Dodge: | 5.15% |
Parry: | 10.93% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 0 |
Resistência à natureza: | 0 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 184,593 |
Poder Rúnico: | 130 |
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Descida da Asa Negra | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 5/6 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 6/6 H10 | 67 |
Normal 25 | 1/6 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 5/6 N10 | 18 |
O Bastião do Crepúsculo | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 2/5 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 5/5 H10 | 30 |
Normal 25 | 2/5 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 3/5 N10 | 28 |
Trono dos Quatro Ventos | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 1/2 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 2/2 H10 | 11 |
Normal 25 | 1/2 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 2/2 N10 | 7 |
RealmID: 2740
CharacterID: 7868499