Logged out 7 semanas atrás
Last scanned 7 semanas atrásEngrenagem
Nível do Item Equipado
371 Nível do Item
3 Estabelece peças (T11)
2 Estabelece peças (T12)
Estatísticas principais | |
Força: | 145 |
Agilidade: | 5,578 |
Intelecto: | 63 |
Resistência: | 5,933 |
Espírito: | 93 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 11,631 |
DPS da mão principal: | 1780.82 |
DPS fora da mão: | 890.14 |
Critério Corpo a Corpo: | 21.93% |
Crítico de longo alcance: | 21.93% |
Poder de Feitiço: | 53 |
Estatísticas defensivas | |
Armadura: | 10,961 |
Dodge: | 20.17% |
Parry: | 5.00% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 0 |
Resistência à natureza: | 0 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 123,331 |
Energia: | 120 |
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Descida da Asa Negra | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 6/6 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 6/6 H10 | 83 |
Normal 25 | 6/6 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 6/6 N10 | 23 |
O Bastião do Crepúsculo | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 4/5 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 5/5 H10 | 50 |
Normal 25 | 2/5 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 4/5 N10 | 23 |
Trono dos Quatro Ventos | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 2/2 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 2/2 H10 | 19 |
Normal 25 | 1/2 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 2/2 N10 | 8 |
RealmID: 2740
CharacterID: 605917