Logged out 1 semana atrás
Last scanned 1 semana atrásEngrenagem
Nível do Item Equipado
363 Nível do Item
1 Pedaço Definido (T11)
397
397
384
378
397
397
378
397
359
397
378
397
359
384
390
Estatísticas principais | |
Força: | 78 |
Agilidade: | 93 |
Intelecto: | 5,494 |
Resistência: | 8,093 |
Espírito: | 221 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 68 |
DPS da mão principal: | 906.31 |
DPS fora da mão: | 2.90 |
Critério de feitiço: | 18.62% |
Critério Corpo a Corpo: | 11.55% |
Crítico de longo alcance: | 11.55% |
Poder de Feitiço: | 8,901 |
Estatísticas defensivas | |
Armadura: | 9,119 |
Dodge: | 3.01% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 0 |
Resistência à natureza: | 0 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 171,960 |
Mana: | 105,000 |
Regeneração de Mana: | 39,261 |
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Descida da Asa Negra | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Normal 10 | 6/6 N10 | 11 |
O Bastião do Crepúsculo | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Normal 10 | 4/5 N10 | 8 |
Trono dos Quatro Ventos | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Normal 10 | 2/2 N10 | 3 |
RealmID: 2736
CharacterID: 2868533