Logged out 3 dias atrás
Last scanned 2 dias atrásEngrenagem
Nível do Item Equipado
377 Nível do Item
1 Pedaço Definido (T11)
Estatísticas principais | |
Força: | 83 |
Agilidade: | 6,499 |
Intelecto: | 94 |
Resistência: | 6,284 |
Espírito: | 107 |
Estatísticas ofensivas | |
Poder de ataque: | 6,787 |
DPS da mão principal: | 1422.90 |
DPS fora da mão: | 290.63 |
Critério Corpo a Corpo: | 31.71% |
Crítico de longo alcance: | 31.71% |
Poder de Feitiço: | 84 |
Estatísticas defensivas | |
Armadura: | 15,706 |
Dodge: | 8.33% |
Parry: | 5.00% |
Resistências | |
Resistência ao fogo: | 0 |
Resistência sagrada: | 0 |
Resistência das sombras: | 0 |
Resistência à natureza: | 0 |
Resistência Arcana: | 0 |
Recursos | |
Saúde: | 126,753 |
power-types.focus: | 100 |
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Descida da Asa Negra | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 5/6 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 6/6 H10 | 73 |
Normal 25 | 3/6 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 6/6 N10 | 8 |
O Bastião do Crepúsculo | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 5/5 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 5/5 H10 | 46 |
Normal 25 | 4/5 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 4/5 N10 | 17 |
Trono dos Quatro Ventos | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico 25 | 2/2 H25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico 10 | 2/2 H10 | 20 |
Normal 25 | 2/2 N25 | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Normal 10 | 2/2 N10 | 6 |
RealmID: 2739
CharacterID: 3323268