Quick Look |
---|
Guild Master: Zwesil Officers: Aized, Aizeia, Aizh, Aizuki, Aizw, Chloroplast, Dayni, Karmehh, Naybow, Nayni, Nemage, Nemahd, Nemahh, Nemahhs, Nemdk, Nemhunt, Nemhunts, Nempal, Nemwar, Sneakysproo, Sprooid, Sproonter, Zwedk, Zwehunter, Zwelock, Zwepaladin, Zwepriest, Zweshear, Zwetank, Zwewar, Zwewarlock, Zweworgen |
Quick Look |
---|
Guild Master: Zwesil Officers: Aized, Aizeia, Aizh, Aizuki, Aizw, Chloroplast, Dayni, Karmehh, Naybow, Nayni, Nemage, Nemahd, Nemahh, Nemahhs, Nemdk, Nemhunt, Nemhunts, Nempal, Nemwar, Sneakysproo, Sprooid, Sproonter, Zwedk, Zwehunter, Zwelock, Zwepaladin, Zwepriest, Zweshear, Zwetank, Zwewar, Zwewarlock, Zweworgen |
Raid Progression
Alma do dragão | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 8/8 H25 | 82 | 51 | 4 | |
Heroico 10 | 8/8 H10 | 426 | 286 | 37 | |
Normal 25 | 5/8 N25 | 750 | 350 | 51 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 2,337 | 1,164 | 134 |
Terras do Fogo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 7/7 H25 | 200 | 120 | 14 | |
Heroico 10 | 7/7 H10 | 157 | 101 | 7 | |
Normal 25 | 4/7 N25 | 689 | 324 | 36 | |
Normal 10 | 6/7 N10 | 3,509 | 1,761 | 213 |
O Bastião do Crepúsculo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 5/5 H25 | 232 | 119 | 13 | |
Heroico 10 | 5/5 H10 | 588 | 344 | 35 | |
Normal 25 | 1/5 N25 | 2,371 | 1,115 | 133 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 6,996 | 3,337 | 395 |
RealmID: 2765
GroupID: 42622
GuildID: 42601