Raid Progression
Alma do dragão | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 10 | 7/8 H10 | 385 | 112 | 8 | |
![]() | First Killed Mar 24 2025 01:21 GMT (5th Raid Week) 5 dias atrás | 380 | 109 | 8 | |
![]() | First Killed Mar 10 2025 01:51 GMT (3rd Raid Week) 2 semanas atrás | 485 | 135 | 11 | |
![]() | First Killed Mar 7 2025 04:50 GMT (3rd Raid Week) 3 semanas atrás | 1,147 | 376 | 30 | |
![]() | First Killed Mar 7 2025 03:38 GMT (3rd Raid Week) 3 semanas atrás | 525 | 149 | 9 | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 03:55 GMT (1st Raid Week) 4 semanas atrás | 258 | 82 | 7 | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 01:54 GMT (1st Raid Week) 4 semanas atrás | 706 | 209 | 17 | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 03:08 GMT (1st Raid Week) 5 semanas atrás | 206 | 155 | 14 | |
Normal 10 | 5/8 N10 | 3,191 | 1,464 | 110 | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 05:12 GMT (1st Raid Week) 4 semanas atrás | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 04:35 GMT (1st Raid Week) 4 semanas atrás | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 04:08 GMT (1st Raid Week) 4 semanas atrás | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 03:13 GMT (1st Raid Week) 4 semanas atrás | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 03:45 GMT (1st Raid Week) 5 semanas atrás | - | - | - |
RealmID: 2741
GroupID: 42867
GuildID: 42845