Logged out 1 天 前
Last scanned 1 天 前核心属性 | |
力量: | 6,408 |
敏捷: | 176 |
智力: | 36 |
耐力: | 12,248 |
精神: | 64 |
攻击属性 | |
攻强: | 17,242 |
主手 DPS: | 2419.99 |
副手 DPS: | 686.77 |
近战爆击: | 5.84% |
远程爆击: | 5.84% |
法强: | 26 |
防御属性 | |
护甲: | 39,537 |
闪避: | 5.15% |
招架: | 13.63% |
抗性 | |
火焰抗性: | 0 |
神圣抗性: | 0 |
暗影抗性: | 0 |
自然抗性: | 0 |
奥术抗性: | 0 |
资源 | |
生命值: | 214,497 |
符文能量: | 130 |
团队副本进度
团队副本进度
黑翼血环 | 进度 | Boss击杀次数 |
---|---|---|
英雄 10人 | 5/6 英雄10人 | 72 |
普通 10人 | 6/6 普通10人 | 65 |
暮光堡垒 | 进度 | Boss击杀次数 |
---|---|---|
英雄 10人 | 4/5 英雄10人 | 41 |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 45 |
风神王座 | 进度 | Boss击杀次数 |
---|---|---|
英雄 10人 | 2/2 英雄10人 | 15 |
普通 10人 | 2/2 普通10人 | 22 |
RealmID: 2754
CharacterID: 3908632