Logged out 4 天 前
Last scanned 4 天 前核心属性 | |
力量: | 119 |
敏捷: | 6,823 |
智力: | 182 |
耐力: | 13,691 |
精神: | 192 |
攻击属性 | |
攻强: | 17,488 |
主手 DPS: | 2582.43 |
副手 DPS: | 698.67 |
法术爆击: | 14.73% |
近战爆击: | 41.23% |
远程爆击: | 41.23% |
法强: | 172 |
防御属性 | |
护甲: | 55,996 |
加成护甲: | 790 |
闪避: | 39.05% |
抗性 | |
火焰抗性: | 0 |
神圣抗性: | 0 |
暗影抗性: | 64 |
自然抗性: | 64 |
奥术抗性: | 0 |
资源 | |
生命值: | 230,947 |
法力值: | 24,248 |
法力恢复: | 975 |
团队副本进度
团队副本进度
黑翼血环 | 进度 | Boss击杀次数 |
---|---|---|
英雄 25人 | 5/6 英雄25人 | 请重新扫描这个角色来补充数据。 |
英雄 10人 | 6/6 英雄10人 | 80 |
普通 25人 | 1/6 普通25人 | 请重新扫描这个角色来补充数据。 |
普通 10人 | 3/6 普通10人 | 4 |
暮光堡垒 | 进度 | Boss击杀次数 |
---|---|---|
英雄 25人 | 3/5 英雄25人 | 请重新扫描这个角色来补充数据。 |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 62 |
普通 25人 | 2/5 普通25人 | 请重新扫描这个角色来补充数据。 |
普通 10人 | 3/5 普通10人 | 6 |
风神王座 | 进度 | Boss击杀次数 |
---|---|---|
英雄 25人 | 2/2 英雄25人 | 请重新扫描这个角色来补充数据。 |
英雄 10人 | 2/2 英雄10人 | 23 |
普通 25人 | 1/2 普通25人 | 请重新扫描这个角色来补充数据。 |
普通 10人 | 2/2 普通10人 | 3 |
RealmID: 2765
CharacterID: 3576705