Logged out 1 周 前
Last scanned 1 周 前核心属性 | |
力量: | 159 |
敏捷: | 107 |
智力: | 7,789 |
耐力: | 8,460 |
精神: | 3,067 |
攻击属性 | |
攻强: | 616 |
主手 DPS: | 505.68 |
法术爆击: | 19.49% |
近战爆击: | 8.86% |
远程爆击: | 8.86% |
法强: | 11,769 |
防御属性 | |
护甲: | 28,948 |
闪避: | 2.03% |
拉黑: | 5.00% |
抗性 | |
火焰抗性: | 97 |
神圣抗性: | 0 |
暗影抗性: | 195 |
自然抗性: | 97 |
奥术抗性: | 97 |
资源 | |
生命值: | 155,277 |
法力值: | 144,953 |
法力恢复: | 6,555 |
团队副本进度
团队副本进度
黑翼血环 | 进度 | Boss击杀次数 |
---|---|---|
英雄 25人 | 6/6 英雄25人 | 请重新扫描这个角色来补充数据。 |
英雄 10人 | 6/6 英雄10人 | 49 |
普通 10人 | 6/6 普通10人 | 请重新扫描这个角色来补充数据。 |
暮光堡垒 | 进度 | Boss击杀次数 |
---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 请重新扫描这个角色来补充数据。 |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 32 |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 7 |
风神王座 | 进度 | Boss击杀次数 |
---|---|---|
英雄 25人 | 1/2 英雄25人 | 请重新扫描这个角色来补充数据。 |
英雄 10人 | 2/2 英雄10人 | 12 |
普通 10人 | 2/2 普通10人 | 请重新扫描这个角色来补充数据。 |
RealmID: 2767
CharacterID: 3877128