Logged out 1 天 前
Last scanned 20 小时 前核心属性 | |
力量: | 4,566 |
敏捷: | 123 |
智力: | 39 |
耐力: | 13,385 |
精神: | 61 |
攻击属性 | |
攻强: | 10,718 |
主手 DPS: | 1867.92 |
副手 DPS: | 432.81 |
近战爆击: | 3.57% |
远程爆击: | 3.57% |
法强: | 29 |
防御属性 | |
护甲: | 40,556 |
闪避: | 6.75% |
招架: | 12.57% |
抗性 | |
火焰抗性: | 0 |
神圣抗性: | 0 |
暗影抗性: | 0 |
自然抗性: | 0 |
奥术抗性: | 0 |
资源 | |
生命值: | 230,415 |
符文能量: | 130 |
团队副本进度
团队副本进度
黑翼血环 | 进度 | Boss击杀次数 |
---|---|---|
英雄 25人 | 5/6 英雄25人 | 请重新扫描这个角色来补充数据。 |
英雄 10人 | 6/6 英雄10人 | 94 |
普通 25人 | 6/6 普通25人 | 请重新扫描这个角色来补充数据。 |
普通 10人 | 6/6 普通10人 | 42 |
暮光堡垒 | 进度 | Boss击杀次数 |
---|---|---|
英雄 25人 | 1/5 英雄25人 | 请重新扫描这个角色来补充数据。 |
英雄 10人 | 4/5 英雄10人 | 55 |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 请重新扫描这个角色来补充数据。 |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 41 |
风神王座 | 进度 | Boss击杀次数 |
---|---|---|
英雄 10人 | 2/2 英雄10人 | 21 |
普通 25人 | 2/2 普通25人 | 请重新扫描这个角色来补充数据。 |
普通 10人 | 2/2 普通10人 | 15 |
RealmID: 2735
CharacterID: 7547215