Logged out 23 小时 前
Last scanned 21 小时 前核心属性 | |
力量: | 7,307 |
敏捷: | 122 |
智力: | 132 |
耐力: | 7,628 |
精神: | 138 |
攻击属性 | |
攻强: | 18,047 |
主手 DPS: | 3038.35 |
副手 DPS: | 719.85 |
法术爆击: | 13.36% |
近战爆击: | 11.08% |
远程爆击: | 11.08% |
法强: | 5,536 |
防御属性 | |
护甲: | 22,333 |
闪避: | 5.00% |
拉黑: | 5.00% |
招架: | 14.72% |
抗性 | |
火焰抗性: | 97 |
神圣抗性: | 0 |
暗影抗性: | 97 |
自然抗性: | 97 |
奥术抗性: | 97 |
资源 | |
生命值: | 149,817 |
法力值: | 25,122 |
法力恢复: | 1,523 |
团队副本进度
团队副本进度
黑翼血环 | 进度 | Boss击杀次数 |
---|---|---|
英雄 25人 | 5/6 英雄25人 | 请重新扫描这个角色来补充数据。 |
英雄 10人 | 6/6 英雄10人 | 85 |
普通 25人 | 1/6 普通25人 | 请重新扫描这个角色来补充数据。 |
普通 10人 | 6/6 普通10人 | 23 |
暮光堡垒 | 进度 | Boss击杀次数 |
---|---|---|
英雄 25人 | 3/5 英雄25人 | 请重新扫描这个角色来补充数据。 |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 65 |
普通 25人 | 2/5 普通25人 | 请重新扫描这个角色来补充数据。 |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 22 |
风神王座 | 进度 | Boss击杀次数 |
---|---|---|
英雄 25人 | 1/2 英雄25人 | 请重新扫描这个角色来补充数据。 |
英雄 10人 | 2/2 英雄10人 | 31 |
普通 25人 | 1/2 普通25人 | 请重新扫描这个角色来补充数据。 |
普通 10人 | 2/2 普通10人 | 9 |
RealmID: 2736
CharacterID: 418596