Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 6/7 英雄25人 | 655 | 360 | 25 | |
英雄 10人 | 6/7 英雄10人 | 2,855 | 1,710 | 118 | |
普通 25人 | 7/7 普通25人 | 14 | 8 | 1 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 175 | 89 | 7 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 4/5 英雄25人 | 992 | 511 | 23 | |
英雄 10人 | 4/5 英雄10人 | 3,251 | 1,893 | 92 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 445 | 230 | 18 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 6,672 | 3,154 | 297 |
RealmID: 2755
GroupID: 15045
GuildID: 15044