Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 6/7 英雄25人 | 646 | 355 | 24 | |
英雄 10人 | 6/7 英雄10人 | 2,600 | 1,573 | 108 | |
普通 25人 | 7/7 普通25人 | 14 | 8 | 1 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 173 | 87 | 7 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 4/5 英雄25人 | 985 | 504 | 23 | |
英雄 10人 | 4/5 英雄10人 | 3,143 | 1,841 | 88 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 445 | 230 | 18 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 6,612 | 3,125 | 295 |
RealmID: 2755
GroupID: 15045
GuildID: 15044