Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 4/8 英雄25人 | 464 | 246 | 25 | |
![]() | First Killed Mar 23 2025 19:26 GMT (5th Raid Week) 3 天 前 | 442 | 230 | 24 | |
![]() | First Killed Mar 13 2025 20:31 GMT (4th Raid Week) 1 周 前 | 486 | 271 | 25 | |
![]() | First Killed Feb 27 2025 21:08 GMT (2nd Raid Week) 3 周 前 | 378 | 204 | 21 | |
![]() | First Killed Feb 27 2025 19:18 GMT (2nd Raid Week) 3 周 前 | 505 | 271 | 31 | |
普通 25人 | 8/8 普通25人 | 186 | 54 | 6 | |
![]() | First Killed Mar 2 2025 19:20 GMT (2nd Raid Week) 3 周 前 | 531 | 241 | 26 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 21:32 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | 140 | 54 | 8 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 20:53 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | 164 | 53 | 8 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 20:38 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | 192 | 56 | 8 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 19:47 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | 183 | 36 | 4 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 19:23 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | 272 | 67 | 8 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 19:07 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | 308 | 78 | 9 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 18:44 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | 218 | 51 | 4 | |
普通 10人 | 8/8 普通10人 | 1,291 | 649 | 56 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 547 | 300 | 29 | |
英雄 10人 | 6/7 英雄10人 | 2,617 | 1,581 | 126 | |
普通 25人 | 7/7 普通25人 | 165 | 79 | 9 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 720 | 348 | 29 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 4/5 英雄25人 | 1,022 | 521 | 37 | |
英雄 10人 | 3/5 英雄10人 | 4,554 | 2,522 | 174 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 740 | 331 | 25 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 3,179 | 1,528 | 118 |
RealmID: 2754
GroupID: 35890
GuildID: 35882