Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 8/8 英雄25人 | 268 | 152 | 13 | |
英雄 10人 | 8/8 英雄10人 | 881 | 582 | 51 | |
普通 25人 | 7/8 普通25人 | 466 | 200 | 24 | |
普通 10人 | 6/8 普通10人 | 3,304 | 1,739 | 171 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 329 | 195 | 17 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 999 | 690 | 48 | |
普通 25人 | 3/7 普通25人 | 786 | 368 | 38 | |
普通 10人 | 4/7 普通10人 | 3,888 | 1,973 | 190 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 576 | 314 | 20 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 1,683 | 1,040 | 65 | |
普通 25人 | 3/5 普通25人 | 1,733 | 754 | 57 | |
普通 10人 | 3/5 普通10人 | 7,330 | 3,535 | 316 |
RealmID: 2754
GroupID: 26370
GuildID: 26369