Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 8/8 英雄25人 | 419 | 220 | 22 | |
英雄 10人 | 8/8 英雄10人 | 897 | 583 | 52 | |
普通 25人 | 6/8 普通25人 | 546 | 240 | 29 | |
普通 10人 | 6/8 普通10人 | 3,466 | 1,811 | 188 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 206 | 126 | 9 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 636 | 448 | 33 | |
普通 25人 | 3/7 普通25人 | 810 | 384 | 39 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 2,886 | 1,417 | 142 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 264 | 135 | 11 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 150 | 88 | 9 | |
普通 25人 | 2/5 普通25人 | 2,229 | 1,041 | 72 | |
普通 10人 | 2/5 普通10人 | 8,600 | 4,237 | 356 |
RealmID: 2754
GroupID: 25711
GuildID: 25710