Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 6/8 英雄25人 | 253 | 148 | 21 | |
![]() | First Killed Mar 19 2025 19:59 GMT (5th Raid Week) 6 天 前 | 282 | 161 | 23 | |
![]() | First Killed Mar 17 2025 20:56 GMT (4th Raid Week) 1 周 前 | 263 | 156 | 23 | |
![]() | First Killed Mar 10 2025 20:08 GMT (3rd Raid Week) 2 周 前 | 253 | 148 | 22 | |
![]() | First Killed Feb 26 2025 21:47 GMT (2nd Raid Week) 3 周 前 | 345 | 190 | 26 | |
![]() | First Killed Feb 26 2025 20:32 GMT (2nd Raid Week) 3 周 前 | 278 | 153 | 23 | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 19:22 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | 344 | 191 | 25 | |
普通 25人 | 7/8 普通25人 | 402 | 172 | 23 | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 22:16 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | 246 | 130 | 19 | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 21:56 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | 290 | 149 | 21 | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 21:38 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | 325 | 158 | 23 | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 21:27 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | 365 | 174 | 23 | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 20:53 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | 304 | 126 | 21 | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 20:09 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | 510 | 229 | 34 | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 19:52 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | 421 | 178 | 24 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 452 | 254 | 35 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 1,603 | 1,044 | 158 | |
普通 25人 | 5/7 普通25人 | 599 | 276 | 29 | |
普通 10人 | 5/7 普通10人 | 3,320 | 1,668 | 200 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 573 | 311 | 42 | |
英雄 10人 | 4/5 英雄10人 | 3,372 | 1,943 | 278 | |
普通 25人 | 3/5 普通25人 | 1,772 | 770 | 81 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 4,581 | 2,199 | 255 |
RealmID: 2765
GroupID: 40948
GuildID: 40931