Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 3/8 英雄25人 | 707 | 363 | 52 | |
英雄 10人 | 6/8 英雄10人 | 2,152 | 1,315 | 200 | |
普通 25人 | 8/8 普通25人 | 342 | 140 | 20 | |
普通 10人 | 8/8 普通10人 | 843 | 422 | 57 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 3/7 英雄25人 | 864 | 456 | 62 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 2,118 | 1,306 | 201 | |
普通 25人 | 2/7 普通25人 | 975 | 476 | 61 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 292 | 152 | 20 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 1/5 英雄25人 | 1,709 | 857 | 105 | |
英雄 10人 | 4/5 英雄10人 | 3,575 | 2,038 | 293 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 1,124 | 488 | 54 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 1,951 | 927 | 116 |
RealmID: 2765
GroupID: 46044
GuildID: 46014