Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 8/8 英雄25人 | 233 | 135 | 21 | |
英雄 10人 | 8/8 英雄10人 | 2,381 | 1,374 | 204 | |
普通 25人 | 5/8 普通25人 | 748 | 343 | 47 | |
普通 10人 | 8/8 普通10人 | 2,747 | 1,357 | 157 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 185 | 114 | 13 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 550 | 390 | 39 | |
普通 25人 | 2/7 普通25人 | 939 | 459 | 60 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 3,025 | 1,509 | 175 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 230 | 117 | 12 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 796 | 487 | 59 | |
普通 25人 | 3/5 普通25人 | 1,826 | 820 | 90 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 1,209 | 475 | 60 |
RealmID: 2765
GroupID: 18916
GuildID: 18915