Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 8/8 英雄25人 | 161 | 95 | 12 | |
英雄 10人 | 8/8 英雄10人 | 1,194 | 747 | 116 | |
普通 25人 | 5/8 普通25人 | 704 | 322 | 44 | |
普通 10人 | 4/8 普通10人 | 3,908 | 2,104 | 277 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 174 | 106 | 12 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 402 | 277 | 26 | |
普通 25人 | 1/7 普通25人 | 1,020 | 506 | 69 | |
普通 10人 | 3/7 普通10人 | 4,468 | 2,314 | 285 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 384 | 209 | 25 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 792 | 485 | 59 | |
普通 25人 | 2/5 普通25人 | 2,296 | 1,079 | 127 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 4,677 | 2,230 | 260 |
RealmID: 2765
GroupID: 45250
GuildID: 45220