Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 6/7 英雄25人 | 587 | 322 | 55 | |
英雄 10人 | 6/7 英雄10人 | 2,620 | 1,579 | 282 | |
普通 25人 | 3/7 普通25人 | 833 | 398 | 38 | |
普通 10人 | 3/7 普通10人 | 4,317 | 2,225 | 291 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 4/5 英雄25人 | 1,021 | 520 | 110 | |
英雄 10人 | 4/5 英雄10人 | 3,513 | 2,003 | 459 | |
普通 25人 | 1/5 普通25人 | 2,461 | 1,161 | 187 | |
普通 10人 | 1/5 普通10人 | 9,337 | 4,675 | 840 |
RealmID: 2767
GroupID: 14652
GuildID: 14651