Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 38 | 21 | 8 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 67 | 40 | 13 | |
普通 25人 | 1/7 普通25人 | 996 | 488 | 55 | |
普通 10人 | 1/7 普通10人 | 4,770 | 2,500 | 345 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 65 | 34 | 9 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 103 | 64 | 26 | |
普通 25人 | 3/5 普通25人 | 1,675 | 713 | 83 | |
普通 10人 | 3/5 普通10人 | 7,438 | 3,590 | 570 |
RealmID: 2767
GroupID: 14304
GuildID: 14303