Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 10人 | 7/8 英雄10人 | 340 | 231 | 28 | |
![]() | First Killed Mar 23 2025 13:59 GMT (5th Raid Week) 2 天 前 | 394 | 260 | 30 | |
![]() | First Killed Mar 12 2025 14:55 GMT (4th Raid Week) 1 周 前 | 585 | 415 | 54 | |
![]() | First Killed Mar 3 2025 15:45 GMT (2nd Raid Week) 3 周 前 | 826 | 541 | 81 | |
![]() | First Killed Mar 3 2025 14:58 GMT (2nd Raid Week) 3 周 前 | 883 | 595 | 85 | |
![]() | First Killed Feb 26 2025 16:38 GMT (2nd Raid Week) 3 周 前 | 270 | 197 | 30 | |
![]() | First Killed Feb 22 2025 16:38 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | 386 | 222 | 33 | |
![]() | First Killed Feb 22 2025 14:55 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | 664 | 331 | 43 | |
普通 10人 | 8/8 普通10人 | 127 | 55 | 7 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 13:48 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 13:33 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 22 2025 18:56 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 22 2025 17:54 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 22 2025 17:45 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 22 2025 17:32 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 22 2025 17:09 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 22 2025 16:52 GMT (1st Raid Week) 4 周 前 | - | - | - |
RealmID: 2763
GroupID: 36907
GuildID: 36899