Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 553 | 304 | 8 | |
英雄 10人 | 5/7 英雄10人 | 3,439 | 1,989 | 36 | |
普通 25人 | 5/7 普通25人 | 641 | 301 | 7 | |
普通 10人 | 5/7 普通10人 | 3,645 | 1,838 | 35 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 3/5 英雄25人 | 1,214 | 613 | 9 | |
英雄 10人 | 3/5 英雄10人 | 4,774 | 2,648 | 39 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 527 | 267 | 7 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 6,431 | 3,052 | 62 |
RealmID: 2776
GroupID: 16142
GuildID: 16141