Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 3/8 英雄25人 | 607 | 315 | 10 | |
英雄 10人 | 2/8 英雄10人 | 2,691 | 1,593 | 25 | |
普通 25人 | 7/8 普通25人 | 401 | 168 | 7 | |
普通 10人 | 7/8 普通10人 | 2,254 | 1,117 | 17 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 319 | 185 | 4 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 528 | 371 | 4 | |
普通 25人 | 2/7 普通25人 | 907 | 440 | 11 | |
普通 10人 | 3/7 普通10人 | 4,307 | 2,231 | 43 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 369 | 201 | 1 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 1,218 | 752 | 9 | |
普通 25人 | 3/5 普通25人 | 1,776 | 774 | 20 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 6,939 | 3,308 | 67 |
RealmID: 2776
GroupID: 7101
GuildID: 7100