Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 6/8 英雄25人 | 593 | 303 | 7 | |
英雄 10人 | 2/8 英雄10人 | 3,570 | 2,005 | 40 | |
普通 25人 | 8/8 普通25人 | 314 | 134 | 6 | |
普通 10人 | 4/8 普通10人 | 4,020 | 2,155 | 44 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 6/7 英雄25人 | 681 | 374 | 10 | |
英雄 10人 | 5/7 英雄10人 | 3,496 | 2,015 | 39 | |
普通 25人 | 7/7 普通25人 | 270 | 128 | 3 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 2,688 | 1,309 | 18 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 1/5 英雄25人 | 1,898 | 936 | 19 | |
英雄 10人 | 4/5 英雄10人 | 3,639 | 2,077 | 32 | |
普通 25人 | 3/5 普通25人 | 2,133 | 998 | 23 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 5,202 | 2,501 | 47 |
RealmID: 2776
GroupID: 29886
GuildID: 29881