Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 188 | 117 | 2 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 230 | 154 | 2 | |
普通 25人 | 1/7 普通25人 | 1,046 | 526 | 12 | |
普通 10人 | 4/7 普通10人 | 4,020 | 2,056 | 41 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 419 | 230 | 3 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 1,074 | 677 | 7 | |
普通 25人 | 3/5 普通25人 | 2,067 | 970 | 22 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 6,939 | 3,300 | 65 |
RealmID: 2776
GroupID: 41832
GuildID: 41812