Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 4/7 英雄25人 | 816 | 431 | 49 | |
英雄 10人 | 7/7 英雄10人 | 1,529 | 1,002 | 67 | |
普通 25人 | 5/7 普通25人 | 621 | 294 | 50 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 2,944 | 1,454 | 185 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 723 | 390 | 28 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 2,746 | 1,648 | 99 | |
普通 25人 | 3/5 普通25人 | 1,867 | 838 | 103 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 6,983 | 3,327 | 311 |
RealmID: 2759
GroupID: 41503
GuildID: 41485