Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 10人 | 8/8 英雄10人 | 218 | 155 | 6 | |
![]() | First Killed Mar 23 2025 21:38 GMT (5th Raid Week) 3 周 前 | 221 | 158 | 6 | |
![]() | First Killed Mar 20 2025 22:01 GMT (5th Raid Week) 3 周 前 | 285 | 208 | 9 | |
![]() | First Killed Mar 3 2025 20:23 GMT (2nd Raid Week) 6 周 前 | 304 | 223 | 8 | |
![]() | First Killed Feb 28 2025 21:17 GMT (2nd Raid Week) 6 周 前 | 616 | 415 | 20 | |
![]() | First Killed Feb 27 2025 22:07 GMT (2nd Raid Week) 6 周 前 | 687 | 487 | 22 | |
![]() | First Killed Feb 27 2025 21:10 GMT (2nd Raid Week) 6 周 前 | 326 | 248 | 12 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 20:08 GMT (1st Raid Week) 7 周 前 | 606 | 402 | 25 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 19:29 GMT (1st Raid Week) 7 周 前 | 1,023 | 621 | 39 | |
普通 10人 | 6/8 普通10人 | 3,055 | 1,588 | 185 |
RealmID: 2759
GroupID: 11601
GuildID: 11600