Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 10人 | 6/8 英雄10人 | 2,981 | 1,704 | 158 | |
普通 25人 | 8/8 普通25人 | 392 | 166 | 34 | |
普通 10人 | 8/8 普通10人 | 1,389 | 709 | 87 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 1/7 英雄25人 | 962 | 501 | 62 | |
英雄 10人 | 1/7 英雄10人 | 4,511 | 2,475 | 240 | |
普通 25人 | 4/7 普通25人 | 752 | 357 | 59 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 1,544 | 754 | 89 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 1/5 英雄25人 | 1,988 | 965 | 99 | |
英雄 10人 | 1/5 英雄10人 | 7,514 | 3,826 | 291 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 1,484 | 627 | 85 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 3,948 | 1,900 | 173 |
RealmID: 2759
GroupID: 27277
GuildID: 27275