Quick Look |
---|
Guild Master: Bloodwraith |
Raid Progression
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 6,519 | 3,085 | 282 | |
![]() | First Killed Aug 23 2024 19:34 GMT (13th Raid Week) 30 周 前 | 8,307 | 4,105 | 326 | |
![]() | First Killed Aug 23 2024 19:26 GMT (13th Raid Week) 30 周 前 | 8,398 | 4,174 | 332 | |
![]() | First Killed Aug 23 2024 19:11 GMT (13th Raid Week) 30 周 前 | 8,105 | 3,978 | 323 | |
![]() | First Killed Aug 23 2024 19:04 GMT (13th Raid Week) 30 周 前 | 6,927 | 3,280 | 296 |
RealmID: 2759
GroupID: 100462
GuildID: 100415