Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 7/7 英雄25人 | 95 | 57 | 6 | |
英雄 10人 | 6/7 英雄10人 | 2,699 | 1,613 | 140 | |
普通 25人 | 5/7 普通25人 | 553 | 257 | 18 | |
普通 10人 | 5/7 普通10人 | 3,600 | 1,813 | 121 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 164 | 86 | 8 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 597 | 352 | 30 | |
普通 25人 | 2/5 普通25人 | 2,259 | 1,058 | 65 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 5,551 | 2,672 | 197 |
RealmID: 2768
GroupID: 27296
GuildID: 27294