Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 10人 | 6/7 英雄10人 | 2,511 | 8 | 7 | |
![]() | First Killed Nov 25 2024 14:08 GMT (3rd Raid Week) 17 周 前 | 681 | 6 | 6 | |
![]() | First Killed Nov 24 2024 13:01 GMT (3rd Raid Week) 17 周 前 | 1,025 | 10 | 10 | |
![]() | First Killed Nov 12 2024 13:15 GMT (1st Raid Week) 19 周 前 | 378 | 5 | 5 | |
![]() | First Killed Nov 11 2024 14:24 GMT (1st Raid Week) 19 周 前 | 336 | 6 | 6 | |
![]() | First Killed Nov 9 2024 07:11 GMT (1st Raid Week) 19 周 前 | 421 | 9 | 9 | |
![]() | First Killed Nov 9 2024 06:35 GMT (1st Raid Week) 19 周 前 | 394 | 7 | 7 | |
普通 25人 | 1/7 普通25人 | 1,044 | 7 | 6 | |
![]() | First Killed Nov 27 2024 14:32 GMT (3rd Raid Week) 16 周 前 | 506 | 5 | 4 | |
普通 10人 | 5/7 普通10人 | 3,240 | 24 | 15 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 4/5 英雄25人 | 921 | 18 | 18 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 2,163 | 49 | 47 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 602 | 5 | 4 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 2,757 | 45 | 43 |
RealmID: 2780
GroupID: 41491
GuildID: 41473