Raid Progression
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 713 | 67 | 12 | |
![]() | First Killed Jun 1 2024 15:22 GMT (1st Raid Week) 42 周 前 | 955 | 98 | 17 | |
![]() | First Killed Jun 1 2024 15:06 GMT (1st Raid Week) 42 周 前 | 1,025 | 106 | 18 | |
![]() | First Killed Jun 1 2024 14:45 GMT (1st Raid Week) 42 周 前 | 1,108 | 107 | 18 | |
![]() | First Killed Jun 1 2024 14:33 GMT (1st Raid Week) 42 周 前 | 1,047 | 79 | 12 |
RealmID: 2790
GroupID: 28774
GuildID: 28769