Raid Progression
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 10人 | 1/5 英雄10人 | 5,788 | 351 | 60 | |
![]() | First Killed May 31 2024 12:53 GMT (1st Raid Week) 45 周 前 | 185 | 30 | 7 | |
普通 10人 | 3/5 普通10人 | 7,142 | 312 | 52 | |
![]() | First Killed Jun 1 2024 13:10 GMT (1st Raid Week) 45 周 前 | 883 | 58 | 9 | |
![]() | First Killed Jun 1 2024 12:51 GMT (1st Raid Week) 45 周 前 | 951 | 64 | 10 | |
![]() | First Killed Jun 1 2024 12:15 GMT (1st Raid Week) 45 周 前 | 1,033 | 63 | 10 |
RealmID: 2790
GroupID: 5932
GuildID: 5931