Raid Progression
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 10人 | 5/7 英雄10人 | 3,273 | 18 | 12 | |
![]() | First Killed Nov 18 2024 15:58 GMT (2nd Raid Week) 18 周 前 | 718 | 5 | 4 | |
![]() | First Killed Nov 18 2024 15:11 GMT (2nd Raid Week) 18 周 前 | 665 | 6 | 5 | |
![]() | First Killed Nov 18 2024 13:52 GMT (2nd Raid Week) 18 周 前 | 1,254 | 10 | 8 | |
![]() | First Killed Nov 18 2024 13:33 GMT (2nd Raid Week) 18 周 前 | 1,132 | 11 | 9 | |
![]() | First Killed Nov 18 2024 12:49 GMT (2nd Raid Week) 18 周 前 | 677 | 10 | 8 | |
普通 10人 | 2/7 普通10人 | 4,422 | 33 | 19 | |
![]() | First Killed Nov 18 2024 15:20 GMT (2nd Raid Week) 18 周 前 | 1,801 | 20 | 14 | |
![]() | First Killed Nov 12 2024 14:31 GMT (1st Raid Week) 19 周 前 | 555 | 5 | 4 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 5/5 英雄25人 | 77 | 9 | 1 | |
英雄 10人 | 5/5 英雄10人 | 92 | 10 | 2 | |
普通 25人 | 2/5 普通25人 | 2,291 | 142 | 14 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 2,362 | 182 | 16 |
RealmID: 2785
GroupID: 28306
GuildID: 28304